政府信息公开

2015年1-3月交通运输、邮电

发布时间:2015-04-24       发布机构:
交通运输、邮电
       
指  标 3月  1-3月 累计比上年同期±%
1.港口货物吞吐量(万吨) 1998    6050 -9.0
 # 秦皇岛港 1946    5889 -8.7
 # 出港口量 1847    5566 -9.1
  # 外贸出口 47      137 59.3
2.集装箱(箱) 42659   106092 -0.8
  # 出口 21575    52593 -1.4
3.地方铁路货运量(万吨) 26       62 -28.7
4.电信业务收入(万元) 20979    61194 -14.3
5.邮政业务收入(万元) 4679    11984    7.7
  # 快递业务收入(万元) 1492      3553   16.3