| 国 内 贸 易(一) | ||
| 指 标 | 1-1季度 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1345020 | 8.8 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 1093300 | 8.8 |
| # 城区 | 863928 | 7.8 |
| 乡村 | 251720 | 9.0 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3185294 | -9.5 |
| 批发业 | 2196030 | -17.3 |
| 零售业 | 989264 | 14.3 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 210458 | 16.4 |
| 住宿业 | 67823 | 15.8 |
| 餐饮业 | 142635 | 16.7 |
2015年1-3月国内贸易(一)
发布时间:2015-04-24 发布机构: