政府信息公开

2015年1-3月财政

发布时间:2015-04-24       发布机构:
财    政
       
指  标 3月 1-3月 累计比上年同期±%
 1.财政收入(万元) 186139 509577 -4.0
   中央税收收入 47171 174655 -5.8
   省级税收收入 10513 50564 -0.3
   公共财政预算收入 128455 284358 -3.6
 2.财政支出(万元) 220190 397982 4.7
   # 公共财政预算支出 199614 340939 10.5
     # 一般公共服务 15064 36712 10.4
       公共安全 9629 18889 5.9
       教育 29368 73015 1.8
       科学技术 271 634 31.0
       文化体育与传媒 1298 2565 7.6
       社会保障和就业 21252 39484 1.7
       医疗卫生 50591 57381 40.3
       节能环保 866 2872 -68.1
       城乡社区事务 33106 46906 88.6
       农林水事务 8311 16674 7.9
       交通运输 19207 21691       1.76