| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.4 | 100.9 |
| # 城市 | 101.5 | 100.9 |
| 农村 | 100.5 | 101.4 |
| (1)食品 | 102.6 | 100.8 |
| # 粮食 | 102.8 | 102.5 |
| 肉禽及其制品 | 102.9 | 100.2 |
| 蛋 | 107.1 | 112.0 |
| 菜 | 94.7 | 94.3 |
| (2)烟酒 | 99.1 | 98.5 |
| (3)衣着 | 100.8 | 101.9 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.4 | 101.1 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.5 | 103.7 |
| (6)交通和通信 | 97.2 | 97.3 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 102.3 |
| (8)居住 | 100.0 | 100.3 |
2015年1-3月居民消费价格
发布时间:2015-04-24 发布机构: