| 生 产 总 值(季报) | ||
| 指 标 | 一季度 |
累计比 上年同 期±% |
| 地区生产总值 | 2302918 | 5.0 |
| 农、林、牧、渔业 | 223200 | 3.6 |
| # 农、林、牧、渔服务业 | 2902 | 4.0 |
| 工业 | 832954 | 3.7 |
| # 金属制品、机械和设备修理业 | 6620 | 3.7 |
| 建筑业 | 66500 | 7.8 |
| 批发和零售业 | 238924 | 5.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241858 | 0.6 |
| 住宿和餐饮业 | 69478 | 9.8 |
| 金融业 | 133216 | 7.5 |
| 房地产业 | 105566 | 10.5 |
| 其他服务业 | 391222 | 8.4 |
| 营利性服务业 | 108584 | 6.8 |
| 非营利性服务业 | 282638 | 9.1 |
| 第一产业 | 220298 | 3.6 |
| 第二产业 | 892834 | 4.0 |
| 第三产业 | 1189786 | 6.0 |
| 营利性服务业包括:信息传输、软件和信息技术服务业;租赁和商务服务业;居民服务、修理和其他服务业;文化、体育和娱乐业。非营利性服务业包括:科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;教育;卫生和社会工作;公共管理、社会保障和社会组织。 | ||
2015年1-3月生产总值(季报)
发布时间:2015-05-07 发布机构: