| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 480 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 2037204 | -5.4 |
| # 大中型工业 | 1588555 | -7.0 |
| 3.工业销售产值(万元) | 1995008 | -4.8 |
| # 出口产品交货值 | 197409 | 21.1 |
| 4.工业增加值(万元) | 461655 | 4.1 |
| (1)轻工业 | 89013 | 8.4 |
| (2)重工业 | 372642 | 3.2 |
| # 大中型企业 | 341287 | 2.4 |
| 国有控股企业 | 132113 | -9.9 |
| # 股份制企业 | 249236 | 0.9 |
| 外商及港澳台企业 |
169112 | 10.1 |
| # 农副食品加工业 | 43835 | 4.5 |
| 非金属矿物制品业 | 11350 | -18.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 115211 | 8.9 |
| 汽车制造业 | 50987 | 0.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24976 | -1.7 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.9 | 0.7 |
2015年1-2月规模以上工业生产(一)
发布时间:2015-03-25 发布机构: