政府信息公开

1-12月对外经济

发布时间:2015-02-04       发布机构:
对外经济
指   标    本月  1-12月 累计比上年同期±%
1.进出口总额(万美元) 48885 431276 -1.5
    出口总额      27570 285379 18.0
    进口总额 21315 145897 -25.5
2.新批三资项目      
  项目数(个) 1 10 11.1
  合同总投资额(万美元) 13 78788 4.5
  合同外资额(万美元) 10 59793 6.0
3.实际利用外资额(万美元) 4031 81211 10.0
    #外商直接投资 4031 60581 -17.9
             #亚洲 100942 486846  6.1
                 #香港 96691 404081  5.2
                   日本 85 18372 -40.3
                   韩国 385 7651  3.2
               欧洲 1959 24724 -46.9
                  #欧盟 1359 22954 -49.7
              北美洲 350 33423 9.1
                 # 美国 300 21444 -17.0
              大洋洲 7046 14580 -18.0
                 #澳大利亚 2020 6000 -48.4
4.引进内资(市外,万元) 119787 4127409 19.9
    #省外 93029 3755549 22.7
注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。