| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.4 | 101.7 |
| # 城市 | 101.3 | 101.7 |
| 农村 | 102.3 | 101.3 |
| (1)食品 | 101.8 | 102.5 |
| #粮食 | 103.6 | 103.2 |
| 肉禽及其制品 | 96.6 | 98.2 |
| 蛋 | 119.0 | 112.3 |
| 菜 | 103.3 | 98.6 |
| (2)烟酒 | 97.0 | 97.5 |
| (3)衣着 | 103.4 | 104.4 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.9 | 101.5 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.1 | 101.6 |
| (6)交通和通信 | 98.6 | 99.6 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.6 | 102.3 |
| (8)居住 | 100.5 | 100.1 |
1-12月居民消费价格指数
发布时间:2015-02-04 发布机构: