| 价 格(四) | |||
| 指 标 | 12月环比 | 12月同比 | |
| 4.住宅销售价格指数 | |||
| 新建住宅 | 99.8 | 95.4 | |
| #新建商品住宅 | 99.8 | 95.0 | |
| 90m2及以下 | 99.9 | 95.3 | |
| 90-144m2 | 99.7 | 94.9 | |
| 144m2以上 | 99.7 | 93.9 | |
| 二手住宅 | 99.9 | 94.0 | |
| 90m2及以下 | 99.9 | 94.0 | |
| 90-144m2 | 99.8 | 94.0 | |
| 144m2以上 | 100.0 | 94.6 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-12月房价指数
发布时间:2015-02-04 发布机构: