| 对外经济 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 9 | 持平 |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 78775 | 4.5 |
| 合同外资额(万美元) | ― | 59783 | 12.6 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4113 | 77180 | 11.2 |
| #外商直接投资 | 4113 | 56550 | -18.5 |
| #亚洲 | 4113 | 52740 | 19.2 |
| #香港 | 4113 | 39800 | 7.0 |
| 日本 | ― | 510 | -92.8 |
| 韩国 | ― | 2542 | ― |
| 欧洲 | ― | ― | ― |
| #欧盟 | ― | ― | ― |
| 北美洲 | ― | 3700 | -72.6 |
| # 美国 | ― | 3700 | -72.6 |
| 大洋洲 | ― | ― | ― |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 508177 | 4007622 | 20.7 |
| #省 外 | 483524 | 3662520 | 23.3 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-11月对外经济
发布时间:2015-01-05 发布机构: