| 财政 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 127581 | 1862569 | 3.4 |
| 中央税收收入 | 51674 | 665052 | 3.2 |
| 省级税收收入 | 10413 | 195928 | 7.6 |
| 公共财政预算收入 | 65494 | 1001589 | 2.8 |
| 2. 财政支出(万元) | 133918 | 2091879 | -12.7 |
| #公共财政预算支出 | 117001 | 1738006 | 5.7 |
| #一般公共服务 | 15666 | 155238 | -2.7 |
| 公共安全 | 9400 | 89698 | 1.9 |
| 教育 | 26318 | 292038 | 5.0 |
| 科学技术 | 671 | 19439 | 53.3 |
| 文化体育与传媒 | 2545 | 22030 | 25.7 |
| 社会保障和就业 | 12491 | 155407 | 0.1 |
| 医疗卫生 | 13744 | 176226 | 18.6 |
| 节能环保 | 7946 | 74084 | -51.7 |
| 城乡社区事务 | 1943 | 183591 | 12.7 |
| 农林水事务 | 11104 | 121929 | -13.1 |
| 交通运输 | 6804 | 75993 | 7.8 |
1-11月财政
发布时间:2015-01-05 发布机构: