| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 11月环比 | 11月同比 |
| 新建住宅 | 99.5 | 95.9 |
| #新建商品住宅 | 99.5 | 95.5 |
| 90m2及以下 | 99.2 | 95.5 |
| 90-144m2 | 99.7 | 95.8 |
| 144m2以上 | 99.4 | 94.6 |
| 二手住宅 | 99.7 | 94.2 |
| 90m2及以下 | 99.6 | 94.2 |
| 90-144m2 | 99.7 | 94.2 |
| 144m2以上 | 99.5 | 94.4 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
1-11月住宅销售价格指数
发布时间:2015-01-05 发布机构: