| 规模以上工业利润总额 | 规模以上工业亏损企业亏损额 | |||
| (亿元) | (亿元) | |||
| 1-9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
| 全 省 | 1633.9 | -1.0 | 279.7 | 19.9 |
| 石家庄市 (包含辛集市) | 505.2 | 14.1 | 23.1 | 42.1 |
| 石家庄市 (不含辛集市) | 438.6 | 15.4 | 22.9 | 44.1 |
| 辛集市 | 66.5 | 6.2 | 0.2 | -51.8 |
| 承 德 市 | 28.7 | -45.7 | 17.1 | 77.4 |
| 张家口市 | 33.3 | -24.2 | 17.2 | 67.0 |
| 秦皇岛市 | 15.3 | 1.1倍 | 27.8 | 2.5 |
| 唐 山 市 | 314.7 | -10.7 | 65.8 | 10.6 |
| 廊 坊 市 | 103.0 | -10.5 | 21.8 | 84.9 |
| 保 定 市 (包含定州市) | 144.5 | 1.9 | 55.2 | -6.8 |
| 保 定 市 (不含定州市) | 127.9 | -1.0 | 55.1 | -6.7 |
| 定州市 | 16.6 | 32.1 | 0.1 | -29.9 |
| 沧 州 市 | 226.3 | -9.3 | 14.8 | 9.8 |
| 衡 水 市 | 71.6 | 19.5 | 4.2 | 12.6 |
| 邢 台 市 | 79.0 | -9.2 | 11.2 | 70.4 |
| 邯 郸 市 | 112.4 | 15.1 | 21.5 | 36.3 |
1-9月省内各市主要经济指标(二)
发布时间:2014-11-07 发布机构: