| 固定资产投资额 | 房地产开发投资额 | |||
| (亿元) | (亿元) | |||
1-9月 |
增长% | 1-9月 | 增 长% | |
| 全 省 | 19242.6 | 16.1 | 2963.1 | 17.7 |
| 石家庄市 (包含辛集市) | 3667.1 | 17.0 |
694.6 | 8.5 |
| 石家庄市 (不含辛集市) | 3509.2 | 17.1 | 689.7 | 8.4 |
| 辛集市 | 157.9 | 13.1 | 4.9 | 29.7 |
| 承 德 市 | 1093.4 | 17.0 | 94.2 | -7.3 |
| 张家口市 | 1057.6 | 15.6 | 148.2 | -7.9 |
| 秦皇岛市 | 581.5 | 5.4 | 191.8 | 20.5 |
| 唐 山 市 | 3349.2 | 16.1 | 504.0 | 6.7 |
| 廊 坊 市 | 1328.3 | 19.8 | 355.0 | 76.9 |
| 保 定 市 (包含定州市) | 1671.1 | 15.7 | 323.7 | 42.1 |
| 保 定 市 (不含定州市) | 1512.2 | 15.6 | 270.1 | 43.3 |
| 定州市 | 158.9 | 20.6 | 53.6 | 36.8 |
| 沧 州 市 | 1947.0 | 18.7 | 147.5 | 16.2 |
| 衡 水 市 | 669.1 | 18.9 | 95.4 | -3.5 |
| 邢 台 市 | 1165.3 | 16.3 | 111.6 | 25.9 |
| 邯 郸 市 | 2300.0 | 16.4 | 297.1 | 23.5 |
1-9月省内各市主要经济指标(三)
发布时间:2014-11-07 发布机构: