| 社会消费品零售额 (亿元) | 实际利用外资(万美元) | |||
| 1-3季度 | 增长% | 1-3季度 | 增 长% | |
| 全 省 | 8103.0 | 12.4 | 416436 | -1.7 |
| 石家庄市 (包含辛集市) | 1609.7 | 12.5 | 79513 | 1.9 |
| 石家庄市 (不含辛集市) | 1464.2 | 12.5 | 79483 | 2.9 |
| 辛集市 | 145.5 | 12.2 | 30 | 持平 |
| 承 德 市 | 304.6 | 12.6 | 1470 | -19.5 |
| 张家口市 | 385.8 | 12.4 | 10157 | -49.4 |
| 秦皇岛市 | 405.1 | 12.2 | 62347 | 13.2 |
| 唐 山 市 | 1367.7 | 12.2 | 66790 | -17.3 |
| 廊 坊 市 | 528.1 | 12.3 | 55101 | 29.0 |
| 保 定 市 (包含定州市) | 1038.8 | 12.4 | 35456 | -7.2 |
| 保 定 市 (不含定州市) | 952.2 | 12.4 | 35048 | -5.1 |
| 定州市 | 86.6 | 12.5 | 408 | 持平 |
| 沧 州 市 | 699.0 | 12.4 | 14350 | -31.0 |
| 衡 水 市 | 380.2 | 12.6 | 12091 | 34.5 |
| 邢 台 市 | 546.5 | 12.3 | 28558 | 7.0 |
| 邯 郸 市 | 837.6 | 12.3 | 50502 | 0.5 |
1-9月省内各市主要经济指标(四)
发布时间:2014-11-07 发布机构: