| 进出口总额 | 出口总额 | |||
| (万美元) | (万美元) | |||
| 1-9月 | 增长% | 1-9月 | 增长% | |
| 全 省 | 4499878 | 10.2 | 2603241 | 13.1 |
| 石家庄市 (包含辛集市) | 1077694 | 4.6 | 577826 | 11.2 |
| 石家庄市 (不含辛集市) | 1077694 | 4.6 | 577826 | 11.2 |
| 辛集市 | ― | ― | ― | ― |
| 承 德 市 | 47044 | 1.6倍 | 35801 | 1.3倍 |
| 张家口市 | 40176 | 42.8 | 28327 | 21.9 |
| 秦皇岛市 | 303844 | -9.8 | 205588 | 13.1 |
| 唐 山 市 | 1227655 | 29.6 | 593700 | 40.9 |
| 廊 坊 市 | 425453 | -4.0 | 185410 | -22.9 |
| 保 定 市 (包含定州市) | 428167 | 1.7 | 330510 | -1.5 |
| 保 定 市 (不含定州市) | 428167 | 1.7 | 330510 | -1.5 |
| 定州市 | ― | ― | ― | ― |
| 沧 州 市 | 226530 | 23.0 | 173565 | 14.0 |
| 衡 水 市 | 279033 | 4.4 | 234908 | 6.1 |
| 邢 台 市 | 157977 | 17.9 | 117274 | 32.9 |
| 邯 郸 市 | 286289 | 4.8 | 120334 | 18.6 |
1-9月省内各市主要经济指标(六)
发布时间:2014-11-07 发布机构: