| 指 标 | 1-10月 | 累计比上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 421 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 12123727 | 1.8 |
| # 大中型工业 | 9279072 | 1.8 |
| 3.工业销售产值(万元) | 11889426 | -0.4 |
| # 出口产品交货值 | 1292697 | 1.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 2709208 | 4.3 |
| (1)轻工业 | 455714 | 3.8 |
| (2)重工业 | 2253494 | 4.4 |
| #大中型企业 | 2066152 | 4.9 |
| 国有控股企业 | 816123 | -4.9 |
| #股份制企业 | 1463377 | 6.2 |
| 外商及港澳台企业 |
1061421 | 2.9 |
| #农副食品加工业 | 206807 | 1.6 |
| 非金属矿物制品业 | 106597 | 6.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 666630 | 5.5 |
| 汽车制造业 | 370973 | 0.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 103567 | 2.8 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.1 | -2.1 |
1-10月规模以上工业生产(一)
发布时间:2014-11-26 发布机构: