政府信息公开

1-10月规模以上工业生产(二)

发布时间:2014-11-26       发布机构:
       
指  标 10月 1-10月 累计比上年同   期±%
6.主要产品产量        
      发 电 量(万千瓦小时) 81749 878056  1.4
     小 麦 粉(吨) 27415 231197 -5.4
     食用植物油(吨) 41247 402623 32.2
     饲料(吨) 34261 251782 7.6
     啤 酒(千升) 5191 77141 25.9
     葡 萄 酒(千升) 3849 19612 0.9
     生铁(吨) 501004 5210582  1.7
     粗钢(吨) 628268 6124916  3.6
    成品钢材(吨) 563695 5348348  13.1
    铝 材(吨) 44372 221916  1.3倍
    水 泥(吨)      358699 3007096 -14.5
  日用玻璃制品(吨) 11 151 -21.8
    平 板 玻 璃(万重箱) 188 2197  16.9
     机制纸及纸板(吨) 30747 345312 -7.7