| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1300204 | 8.5 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 1299530 | 8.5 |
| #城区 | 1246288 | 8.5 |
| 乡村 | 674 | -7.4 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 7030184 | 2.1 |
| 批发业 | 6017269 | 0.4 |
| 零售业 | 1012916 | 13.5 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 628308 | 6.2 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 140150 | 5.9 |
| 化妆品类 | 21076 | 22.5 |
| 金银珠宝类 | 24137 | -14.7 |
| 日用品类 | 40453 | -2.2 |
| 家用电器和音响器材类 | 79349 | 1.2 |
| 中西药品类 | 45341 | 22.5 |
| 通讯器材类 | 10363 | -2.3 |
| 煤炭及制品类 | 3158147 | -6.3 |
| 石油及制品类 | 1390657 | 14.4 |
| 汽车类 | 517828 | 20.3 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 73290 | -17.1 |
| 住宿业 | 45863 | -13.5 |
| 餐饮业 | 27427 | -22.4 |
1-10月国内贸易
发布时间:2014-11-26 发布机构: