| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比上年同 期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 3 | 9 | 28.6 | |
| 合同总投资额(万美元) | 10826 | 78775 | 6.5 | |
| 合同外资额(万美元) | 10601 | 59783 | 15.5 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 10720 | 73067 | 8.6 | |
| #外商直接投资 | 10720 | 52437 | -22.1 | |
| #亚洲 | 16027 | 48627 | 14.1 | |
| #香港 | 12843 | 35687 | 0.3 | |
| 日本 | ― | 510 | -92.8 | |
| 韩国 | ― | 2542 | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 3700 | -71.5 | |
| # 美国 | ― | 3700 | -71.5 | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 453214 | 3499445 | 19.3 | |
| #省 外 | 419702 | 3178996 | 22.6 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-10月对外经济
发布时间:2014-11-26 发布机构: