| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累 计 比上年 同 期% |
| 1. 财政收入(万元) | 206629 | 1734988 | 3.7 |
| 中央税收收入 | 80372 | 613378 | 1.7 |
| 省级税收收入 | 29068 | 185515 | 7.6 |
| 公共财政预算收入 | 97189 | 936095 | 4.2 |
| 2. 财政支出(万元) | 208805 | 1957961 | -6.9 |
| #公共财政预算支出 | 186225 | 1621005 | 12.5 |
| #一般公共服务 | 14062 | 139572 | -0.6 |
| 公共安全 | 7808 | 80298 | 0.7 |
| 教育 | 25911 | 265720 | 5.9 |
| 科学技术 | 280 | 18768 | 59.6 |
| 文化体育与传媒 | 4661 | 19485 | 31.9 |
| 社会保障和就业 | 16570 | 142916 | 9.0 |
| 医疗卫生 | 7791 | 162482 | 18.5 |
| 节能环保 | 5342 | 66138 | -50.8 |
| 城乡社区事务 | 52306 | 181648 | 18.4 |
| 农林水事务 | 8127 | 110825 | 12.7 |
| 交通运输 | 2009 | 69189 | 9.9 |
1-10月财政
发布时间:2014-11-26 发布机构: