| 交通运输、邮电 | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比上年同期±% |
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2301 | 20616 | 2.7 |
| # 秦皇岛港 | 2222 | 20008 | 2.7 |
| # 出口量 | 2133 | 19033 | 3.1 |
| # 外贸出口 | 35 | 298 | 21.5 |
| 2、集装箱(箱) | 29770 | 311905 | 10.1 |
| #出口 | 15309 | 156716 | 11.0 |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 40 | 312 | -11.6 |
| 4、.电信业务收入(万元) | 21084 | 205450 | -1.0 |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 2157 | 22196 | -4.9 |
1-9月交通运输、邮电
发布时间:2014-10-24 发布机构: