| 对外经济 | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 3 | 6 | 持平 |
| 合同总投资额(万美元) | 2836 | 67949 | 77.3 |
| 合同外资额(万美元) | 2834 | 49182 | 2.1倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5307 | 62347 | 13.2 |
| #外商直接投资 | 5307 | 41717 | -24.3 |
| #亚洲 | 5307 | 37907 | 24.6 |
| #香港 | 2123 | 24967 | 6.8 |
| 日本 | __ | 510 | -92.8 |
| 韩国 | 2542 | 2542 | __ |
| 欧洲 | __ | __ | __ |
| #欧盟 | __ | __ | __ |
| 北美洲 | __ | 3700 | -71.5 |
| # 美国 | __ | 3700 | -71.5 |
| 大洋洲 | __ | __ | __ |
| #澳大利亚 | __ | __ | __ |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 359159 | 3046231 | 17.4 |
| #省 外 | 334533 | 2759294 | 21.8 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-9月对外经济
发布时间:2014-10-24 发布机构: