| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.企业个数(个) | 418 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 8145959 | 0.7 | |
| # 大中型工业 | 6372424 | 1.5 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 8032939 | -1.4 | |
| # 出口产品交货值 | 887999 | 5.0 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1811030 | 4.0 | |
| (1)轻工业 | 293545 | 5.7 | |
| (2)重工业 | 1517486 | 3.7 | |
| #大中型企业 | 1404097 | 5.2 | |
| 国有控股企业 | 548085 | -6.3 | |
| #股份制企业 | 978035 | 3.7 | |
| 外商及港澳台企业 |
701369 | 5.5 | |
| #农副食品加工业 | 136516 | 0.8 | |
| 非金属矿物制品业 | 66393 | 0.0 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 472526 | 4.6 | |
| 汽车制造业 | 239568 | 3.9 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 | 61265 | 0.0 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.6 | -2.2 | |
1-7月规模以上工业生产
发布时间:2014-08-19 发布机构: