| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2363 | 15838 | 1.8 | |
| # 秦皇岛港 | 2302 | 15375 | 1.8 | |
| # 出口量 | 2191 | 14595 | 2.1 | |
| # 外贸出口 | 34 | 220 | 21.6 | |
| 2、集装箱(箱) | 31620 | 247614 | 19.2 | |
| #出口 | 16364 | 124247 | 19.6 | |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 46 | 248 | -10.2 | |
| 4、.电信业务收入(万元) | 23198 | 162557 | 1.4 | |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 2035 | 18075 | -3.4 | |
1-7月交通运输邮电
发布时间:2014-08-19 发布机构: