| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比上年 同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 876925 | 6.9 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 876645 | 6.9 | |
| #城区 | 843654 | 7.1 | |
| 乡村 | 280 | 0.4 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 4962236 | 6.1 | |
| 批发业 | 4275232 | 5.0 | |
| 零售业 | 687003 | 13.0 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 402798 | 1.0 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 95111 | 1.9 | |
| 化妆品类 | 14440 | 18.9 | |
| 金银珠宝类 | 17980 | -17.7 | |
| 日用品类 | 27449 | -4.3 | |
| 家用电器和音响器材类 | 53399 | -0.2 | |
| 中西药品类 | 30340 | 19.6 | |
| 通讯器材类 | 6304 | -1.7 | |
| 煤炭及制品类 | 2315620 | -0.7 | |
| 石油及制品类 | 955102 | 19.2 | |
| 汽车类 | 352971 | 22.7 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 45457 | -19.2 | |
| 住宿业 | 26934 | -14.5 | |
| 餐饮业 | 18523 | -25.1 | |
1-7月国内贸易
发布时间:2014-08-19 发布机构: