| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 1 | -83.3 | |
| 合同总投资额(万美元) | 2601 | 47244 | 50.1 | |
| 合同外资额(万美元) | 2607 | 28479 | 2.0倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3740 | 50050 | 19.0 | |
| #外商直接投资 | 3740 | 29420 | -30.1 | |
| #亚洲 | 2740 | 25610 | -7.7 | |
| #香港 | ― | 20844 | -1.7 | |
| 日本 | ― | 510 | -92.2 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 1000 | 3700 | -63.0 | |
| # 美国 | 1000 | 3700 | -63.0 | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 467560 | 2313004 | 20.8 | |
| #省 外 | 362051 | 2088742 | 23.4 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-7月对外经济
发布时间:2014-08-19 发布机构: