| 财政 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1. 财政收入(万元) | 172762 | 1252056 | 5.8 | |
| 中央税收收入 | 83743 | 452082 | 5.3 | |
| 省级税收收入 | 33195 | 137308 | 9.2 | |
| 公共财政预算收入 | 55824 | 662666 | 5.4 | |
| 2. 财政支出(万元) | 188574 | 1290953 | 1.9 | |
| #公共财政预算支出 | 146438 | 1077038 | 21.2 | |
| #一般公共服务 | 13280 | 95524 | 1.2 | |
| 公共安全 | 8153 | 51558 | -1.3 | |
| 教育 | 23825 | 179551 | 6.1 | |
| 科学技术 | 4943 | 13412 | 21.2 | |
| 文化体育与传媒 | 1532 | 11593 | 13.9 | |
| 社会保障和就业 | 9502 | 100735 | 14.2 | |
| 医疗卫生 | 14099 | 127625 | 33.3 | |
| 节能环保 | 24835 | 50755 | 93.5 | |
| 城乡社区事务 | 5413 | 100338 | -14.9 | |
| 农林水事务 | 16441 | 77891 | 43.0 | |
| 交通运输 | 3600 | 50910 | 24.9 | |
1-7月财政
发布时间:2014-08-19 发布机构: