| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.9 | 101.9 | |
| # 城市 | 101.9 | 102.0 | |
| 农村 | 102.2 | 101.1 | |
| (1)食品 | 102.2 | 102.9 | |
| # 粮食 | 104.1 | 102.8 | |
| 肉禽及其制品 | 98.6 | 97.9 | |
| 蛋 | 117.1 | 107.2 | |
| 菜 | 96.9 | 99.7 | |
| (2)烟酒 | 96.3 | 97.7 | |
| (3)衣着 | 106.9 | 104.1 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 101.9 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.4 | 101.1 | |
| (6)交通和通信 | 100.1 | 100.4 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.6 | 102.7 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.1 | |
1-7月居民消费价格指数
发布时间:2014-08-19 发布机构: