| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2269 | 11305 | 持平 | |
| # 秦皇岛港 | 2194 | 10959 | -0.1 | |
| # 出口量 | 2080 | 10400 | 0.5 | |
| # 外贸出口 | 33 | 154 | 15.9 | |
| 2、集装箱(箱) | 33053 | 182175 | 27.5 | |
| #出口 | 17323 | 91302 | 28.8 | |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 34 | 159 | -17.4 | |
| 4、.电信业务收入(万元) | 23318 | 118394 | 5.8 | |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 2150 | 13327 | -6.0 | |
1-5月交通运输邮电
发布时间:2014-06-17 发布机构: