| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上 年同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 626879 | 6.3 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 626837 | 6.3 | |
| #城区 | 603545 | 6.7 | |
| 乡村 | 43 | -12.3 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 3487112 | 8.1 | |
| 批发业 | 2990524 | 7.3 | |
| 零售业 | 496587 | 13.1 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 265994 | -3.1 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 71424 | 1.9 | |
| 化妆品类 | 10762 | 21.8 | |
| 金银珠宝类 | 14830 | -13.4 | |
| 日用品类 | 19280 | -5.7 | |
| 家用电器和音响器材类 | 37203 | -4.7 | |
| 中西药品类 | 21925 | 21.6 | |
| 通讯器材类 | 4825 | 16.3 | |
| 煤炭及制品类 | 1731084 | 10.2 | |
| 石油及制品类 | 566675 | -0.9 | |
| 汽车类 | 251897 | 22.4 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 26526 | -22.9 | |
| 住宿业 | 14681 | -17.7 | |
| 餐饮业 | 11845 | -28.6 | |
1-5月国内贸易
发布时间:2014-06-17 发布机构: