| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 1 | -75.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 43567 | 45.0 | |
| 合同外资额(万美元) | ― | 25026 | 2.0倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 9383 | 38810 | 7.7 | |
| #外商直接投资 | 9383 | 18180 | -49.5 | |
| #亚洲 | 6683 | 15370 | -29.2 | |
| #香港 | 5607 | 13344 | -30.2 | |
| 日本 | ― | 510 | -80.4 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 2700 | 2700 | -73.0 | |
| # 美国 | 2700 | 2700 | -73.0 | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 331002 | 1409307 | 10.1 | |
| #省 外 | 317752 | 1316942 | 11.0 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-5月对外经济
发布时间:2014-06-17 发布机构: