| 财政 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1. 财政收入(万元) | 152160 | 855491 | 9.2 | |
| 中央税收收入 | 61251 | 305311 | 8.2 | |
| 省级税收收入 | 15671 | 90906 | 6.6 | |
| 公共财政预算收入 | 75238 | 459274 | 10.3 | |
| 2. 财政支出(万元) | 290889 | 818325 | -0.4 | |
| #公共财政预算支出 | 264529 | 696574 | 14.6 | |
| #一般公共服务 | 18907 | 67292 | -1.8 | |
| 公共安全 | 11776 | 36543 | -1.0 | |
| 教育 | 34855 | 129601 | 12.2 | |
| 科学技术 | 6999 | 7643 | 6.9倍 | |
| 文化体育与传媒 | 3149 | 6914 | 41.2 | |
| 社会保障和就业 | 23533 | 74195 | 21.4 | |
| 医疗卫生 | 37333 | 91498 | 78.3 | |
| 节能环保 | 7201 | 17620 | -10.7 | |
| 城乡社区事务 | 20875 | 72951 | -8.0 | |
| 农林水事务 | 11066 | 32776 | 17.9 | |
| 交通运输 | 6116 | 20377 | -37.2 | |
1-5月财政
发布时间:2014-06-17 发布机构: