| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.1 | 101.7 | |
| # 城市 | 103.3 | 101.8 | |
| 农村 | 101.9 | 100.6 | |
| (1)食品 | 105.3 | 102.8 | |
| # 粮食 | 103.7 | 102.4 | |
| 肉禽及其制品 | 102.1 | 97.5 | |
| 蛋 | 117.4 | 104.3 | |
| 菜 | 101.4 | 100.0 | |
| (2)烟酒 | 97.5 | 98.0 | |
| (3)衣着 | 106.1 | 102.9 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.2 | 102.1 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.0 | 100.7 | |
| (6)交通和通信 | 100.7 | 100.4 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 104.7 | 102.7 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.0 | |
1-5月居民消费价格
发布时间:2014-06-17 发布机构: