| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 5月环比 | 5月同比 | |
| 新建住宅 | 99.8 | 103.8 | |
| #新建商品住宅 | 99.7 | 104.2 | |
| 90m2及以下 | 99.9 | 104.8 | |
| 90-144m2 | 99.6 | 103.9 | |
| 144m2以上 | 99.8 | 103.2 | |
| 二手住宅 | 99.3 | 99.5 | |
| 90m2及以下 | 99.4 | 99.3 | |
| 90-144m2 | 99.0 | 99.8 | |
| 144m2以上 | 99.8 | 100.3 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-5月住宅销售价格
发布时间:2014-06-27 发布机构: