| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.企业个数(个) | 418 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 6960701 | -0.5 | |
| # 大中型工业 | 5495863 | 0.4 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 6822621 | -2.7 | |
| # 出口产品交货值 | 733454 | 0.7 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1547154 | 3.5 | |
| (1)轻工业 | 253463 | 7.0 | |
| (2)重工业 | 1293691 | 2.8 | |
| #大中型企业 | 1204511 | 4.4 | |
| 国有控股企业 | 476499 | -7.8 | |
| #股份制企业 | 819350 | 3.2 | |
| 外商及港澳台企业 |
605585 | 5.1 | |
| #农副食品加工业 | 117667 | 1.2 | |
| 非金属矿物制品业 | 55246 | -2.3 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 403412 | 3.9 | |
| 汽车制造业 | 211277 | 2.9 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 51442 | 5.0 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.0 | -2.2 | |
1-6月规模以上工业生产
发布时间:2014-08-04 发布机构: