| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 1 | 持平 | |
| 合同总投资额(万美元) | 36054 | 36054 | 24.2 | |
| 合同外资额(万美元) | 21841 | 21841 | 1.9倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 20630 | 27907 | 11.8 | |
| #外商直接投资 | ― | 7277 | -70.9 | |
| #亚洲 | ― | 7167 | -43.3 | |
| #香港 | ― | 6217 | -46.2 | |
| 日本 | ― | 510 | -53.6 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | ― | ― | |
| # 美国 | ― | ― | ― | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 276579 | 528377 | 22.2 | |
| #省 外 | 262759 | 482014 | 19.1 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-3月对外经济
发布时间:2014-05-04 发布机构: