| 财政 | ||||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 175654 | 548874 | 13.1 | |
| 中央税收收入 | 43199 | 185416 | 8.1 | |
| 省级税收收入 | 8307 | 50708 | 6.5 | |
| 公共财政预算收入 | 124148 | 312750 | 17.5 | |
| 2. 财政支出(万元) | 163608 | 380119 | 20.1 | |
| #公共财政预算支出 | 147605 | 308613 | 28.4 | |
| #一般公共服务 | 10597 | 33264 | -4.1 | |
| 公共安全 | 7904 | 17834 | 3.5 | |
| 教育 | 23217 | 71720 | 23.9 | |
| 科学技术 | 174 | 484 | -12.2 | |
| 文化体育与传媒 | 840 | 2383 | 16.5 | |
| 社会保障和就业 | 21871 | 38832 | 28.7 | |
| 医疗卫生 | 32054 | 40897 | 1.7倍 | |
| 节能环保 | 7929 | 8996 | 1.2倍 | |
| 城乡社区事务 | 14265 | 24876 | -5.0 | |
| 农林水事务 | 5351 | 15456 | 28.5 | |
| 交通运输 | 5510 | 7860 | -9.2 | |
1-3月财政
发布时间:2014-05-04 发布机构: