| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.2 | 101.2 | |
| # 城市 | 102.3 | 101.4 | |
| 农村 | 101.0 | 100.0 | |
| (1)食品 | 104.1 | 102.2 | |
| # 粮食 | 101.6 | 101.9 | |
| 肉禽及其制品 | 96.6 | 95.9 | |
| 蛋 | 101.4 | 98.7 | |
| 菜 | 112.5 | 102.1 | |
| (2)烟酒 | 97.7 | 98.2 | |
| (3)衣着 | 102.9 | 101.4 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.4 | 102.0 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 100.8 | 100.7 | |
| (6)交通和通信 | 100.6 | 100.2 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 101.9 | |
| (8)居住 | 100.2 | 99.9 | |
1-3月居民消费价格
发布时间:2014-05-04 发布机构: