| 生 产 总 值 | |||
| (季报) | |||
| 指标 | 1-3月 | 累计比上年同期±% | |
| 生产总值(万元) | 2206754 | 3.9 | |
| 第一产业增加值 | 195404 | 5.0 | |
| 第二产业增加值 | 897889 | 2.2 | |
| 工业 | 835789 | 2.1 | |
| 建筑业 | 62100 | 4.2 | |
| 第三产业增加值 | 1113461 | 5.2 | |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 239647 | 6.7 | |
| 批发和零售业 | 236515 | 6.7 | |
| 住宿和餐饮业 | 65123 | 5.6 | |
| 金融业 | 117689 | 12.3 | |
| 房地产业 | 95656 | 0.1 | |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 35720 | 13.7 | |
| 租赁和商务服务业 | 27361 | 1.6 | |
| 居民服务和其他服务业 | 26388 | 2.2 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 7200 | -4.7 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 14699 | 16.3 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14021 | 8.4 | |
| 教育 | 90967 | 4.6 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 38439 | 5.6 | |
| 公共管理和社会组织 | 104036 | -5.2 | |
1-3月生产总值
发布时间:2014-05-12 发布机构: