| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 418 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 4456940 | -0.7 | |
| # 大中型工业 | 3543741 | 0.6 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 4336639 | -2.7 | |
| # 出口产品交货值 | 386107 | 6.6 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1001552 | 2.1 | |
| (1)轻工业 | 169640 | 4.7 | |
| (2)重工业 | 831912 | 1.6 | |
| #大中型企业 | 786583 | 2.8 | |
| 国有控股企业 | 296138 | -6.6 | |
| #股份制企业 | 542511 | 1.6 | |
| 外商及港澳台企业 |
368625 | 4.1 | |
| #农副食品加工业 | 78676 | -3.2 | |
| 非金属矿物制品业 | 41785 | 3.2 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 275745 | 1.8 | |
| 汽车制造业 | 117137 | 5.5 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 32605 | 8.3 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.3 | -2.0 | |
1-4月规模以上工业生产
发布时间:2014-05-19 发布机构: