| 价格(四) | |||
| 指 标 | 12月环比 | 12月同比 | |
| 4.住宅销售价格指数 | |||
| 新建住宅 | 100.3 | 107.1 | |
| #新建商品住宅 | 100.3 | 107.8 | |
| 90m2及以下 | 100.0 | 107.7 | |
| 90-144m2 | 100.5 | 108.3 | |
| 144m2以上 | 100.4 | 106.2 | |
| 二手住宅 | 100.1 | 102.2 | |
| 90m2及以下 | 100.1 | 102.2 | |
| 90-144m2 | 100.1 | 102.4 | |
| 144m2以上 | 99.8 | 102.0 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
2013年住宅销售价格
发布时间:2014-02-08 发布机构: