| 对外经济贸易 | |||
| 指 标 | 1月 | 比上年同期±% | |
| 1.进出口总额(万美元) | 36439 | -19.3 | |
| 出口总额 | 24215 | 4.1 | |
| 进口总额 | 12224 | -44.2 | |
| 2.新批合同 | ― | ― | |
| 项目数(个) | ― | ― | |
| 合同总投资额(万美元) | ― | ― | |
| 合同外资额(万美元) | ― | ― | |
| 3.实际利用外资额(万美元) | 6837 | 11.2 | |
| #外商直接投资 | 6837 | 11.2 | |
| #亚洲 | 6727 | 5.1倍 | |
| #香港 | 6217 | ― | |
| 日本 | 510 | -53.6 | |
| 韩国 | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | ― | |
| # 美国 | ― | ― | |
| 大洋洲 | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | |
| 4.引进内资(市外,万元) | 110361 | 29.7 | |
| #省外 | 92018 | 9.1 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
2014年1月对外经济贸易
发布时间:2014-03-05 发布机构: