| 价 格 (一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 1月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 100.9 | |
| # 城市 | 101.1 | |
| 农村 | 100.0 | |
| (1)食品 | 101.7 | |
| #粮食 | 102.9 | |
| 肉禽及其制品 | 96.7 | |
| 蛋 | 98.5 | |
| 菜 | 97.0 | |
| (2)烟酒 | 98.8 | |
| (3)衣着 | 100.8 | |
| (4)家庭设备用品及维修服务 | 101.8 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 100.5 | |
| (6)交通和通讯 | 99.9 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.0 | |
| (8)居住 | 99.6 | |
2014年1月居民消费价格
发布时间:2014-03-05 发布机构: