| 价格(三) | ||||
| 指 标 | 1月环比 | 1月同比 | ||
| 3.住宅销售价格指数 | ||||
| 新建住宅 | 100.3 | 107.1 | ||
| #新建商品住宅 | 100.4 | 107.9 | ||
| 90m2及以下 | 100.5 | 108.2 | ||
| 90-144m2 | 100.3 | 108.0 | ||
| 144m2以上 | 100.1 | 106.0 | ||
| 二手住宅 | 99.9 | 102.0 | ||
| 90m2及以下 | 99.8 | 102.0 | ||
| 90-144m2 | 100.0 | 102.2 | ||
| 144m2以上 | 99.9 | 101.8 | ||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||
2014年1月住宅销售价格
发布时间:2014-03-05 发布机构: