| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 459 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 2115206 | 1.6 | |
| # 大中型工业 | 1707938 | 3.5 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 2175035 | -3.9 | |
| # 出口产品交货值 | 153074 | -1.9 | |
| 4.工业增加值(万元) | 472888 | 4.1 | |
| (1)轻工业 | 77987 | 7.2 | |
| (2)重工业 | 394900 | 3.5 | |
| #大中型企业 | 374658 | 4.9 | |
| 国有控股企业 | 144869 | -6.3 | |
| #股份制企业 | 261616 | 4.6 | |
| 外商及港澳台企业 |
164644 | 4.6 | |
| #农副食品加工业 | 42117 | 1.9 | |
| 非金属矿物制品业 | 17723 | 9.8 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 135253 | 7.7 | |
| 汽车制造业 | 53954 | 4.8 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 15664 | 9.8 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 102.8 | -6.0 | |
1-2月规模以上工业生产
发布时间:2014-03-24 发布机构: