| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 1987 | 4057 | -3.8 | |
| # 秦皇岛港 | 1930 | 3925 | -4.2 | |
| # 出口量 | 1831 | 3723 | -3.3 | |
| # 外贸出口 | 26 | 55 | 44.7 | |
| 2、集装箱(箱) | 26544 | 64119 | 38.7 | |
| #出口 | 13982 | 31493 | 40.1 | |
| 3、公路客运量(万人) | 173 | 345 | 6.8 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 425 | 853 | 2.2 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 22 | 53 | -12.6 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 21842 | 45790 | 10.2 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2317 | 5606 | -5.0 | |
1-2月交通运输邮电
发布时间:2014-03-24 发布机构: