| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 229881 | 20.2 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 39197 | 59.0 | |
| 非国有投资 | 190684 | 14.5 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 4421 | 630.6倍 | |
| 第二产业投资 | 43315 | 3.2 | |
| 第三产业投资 | 182145 | 22.0 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 建设项目投资 | 117638 | 36.3 | |
| 亿元以上项目完成投资 | 85011 | 25.9 | |
| 房地产开发投资 | 112243 | 7.0 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 19655385 | -1.9 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 281170 | -54.6 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 140672 | -32.7 | |
| 注:全市累计完成工业投资43315万元,同比增长4.6%。 | |||
1-2月固定资产投资
发布时间:2014-03-24 发布机构: