| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上 年同期± % | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 256826 | 9.8 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 256820 | 9.8 | |
| #城区 | 247579 | 10.3 | |
| 乡村 | 6 | -78.3 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 1224994 | 7.5 | |
| 批发业 | 1019238 | 6.2 | |
| 零售业 | 205756 | 14.4 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 101377 | -18.0 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 32413 | 0.1 | |
| 化妆品类 | 4801 | 20.8 | |
| 金银珠宝类 | 8575 | 15.4 | |
| 日用品类 | 8944 | -2.0 | |
| 家用电器和音响器材类 | 12713 | -16.1 | |
| 中西药品类 | 8727 | 17.6 | |
| 通讯器材类 | 2524 | 51.9 | |
| 煤炭及制品类 | 611407 | 18.8 | |
| 石油及制品类 | 198222 | -16.8 | |
| 汽车类 | 93201 | 26.8 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 9627 | -29.3 | |
| 住宿业 | 4734 | -28.0 | |
| 餐饮业 | 4893 | -30.6 | |
1-2月国内贸易
发布时间:2014-03-24 发布机构: