| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年同期± % | |
| 1.企业个数(个) | 406 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 13468179 | -0.7 | |
| # 大中型工业 | 10422510 | 0.3 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 13428647 | 1.0 | |
| # 出口产品交货值 | 1588523 | 19.0 | |
| 4.工业增加值(万元) | 3146181 | 2.2 | |
| (1)轻工业 | 474967 | -5.4 | |
| (2)重工业 | 2671214 | 3.6 | |
| #大中型企业 | 2446640 | 4.0 | |
| 国有控股企业 | 1137425 | 4.6 | |
| #股份制企业 | 1682849 | -1.3 | |
| 外商及港澳台企业 |
1212325 | 8.7 | |
| #农副食品加工业 | 222082 | -3.8 | |
| 非金属矿物制品业 | 124955 | -4.0 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 770937 | 5.9 | |
| 汽车制造业 | 469805 | 44.0 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 164105 | -10.1 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.7 | 1.6 | |
1-11月规模以上工业生产
发布时间:2013-12-24 发布机构: